| Klar! Januar, Schnee und Bratwurst! | ![]() | 113 | 26.2% |
| Februar, Frost und Schneitzel! | ![]() | 32 | 7.4% |
| Jawohl, diesen Monat (gemeint ist MÄRZ!). | ![]() | 88 | 20.4% |
| Nicht vor Karfreitag. | ![]() | 67 | 15.5% |
| Ich grille nur im Hochsommer. | ![]() | 80 | 18.6% |
| Ich lehne es aus Prinzip ab, totes Tier zu grillen. | ![]() | 51 | 11.8% |
| abgegebene Stimmen: | 431 | 100.0% | |
